JSWOzonetel · Call Analysis

sudeeps agent scorecard

Calls
235
205 scored · 20 n/a
Avg pitch /10
2.83
floor 2.30 +0.53
Band split
9G/27A/169R
green ≥8, amber 5–7, red <5
Talk ratio
0.646
73 monologue-heavy calls
Sentiment
+0.01
the customer's signal, not a rep score
Avg duration
1:49
min:sec

Only the pitch column is this agent's performance. Q-flags describe the leads they were handed; supply describes our stockyard; sentiment is the customer's reaction.

sudeeps — pitch score distribution
0 29 58 score 0/10 — 24 calls (red band) 24 0 score 1/10 — 22 calls (red band) 22 1 score 2/10 — 58 calls (red band) 58 2 score 3/10 — 43 calls (red band) 43 3 score 4/10 — 22 calls (red band) 22 4 score 5/10 — 10 calls (amber band) 10 5 score 6/10 — 11 calls (amber band) 11 6 score 7/10 — 5 calls (amber band) 5 7 score 8/10 — 5 calls (green band) 5 8 score 9/10 — 5 calls (green band) 5 9 score 10/10 — 0 calls (green band) 10
red 0–4 urgent amber 5–7 coaching green 8–10 strong score out of 10
Points earned per step (%)
50% 80% Platform education: 2.1 Platform education 2.1 Discovery (6 Qs): 2.9 Discovery (6 Qs) 2.9 Full discovery (8 Qs): 3.2 Full discovery (8 Qs) 3.2 Pitch (2-3 USPs): 4.1 Pitch (2-3 USPs) 4.1 Hook (supply/price signal): 5.8 Hook (supply/price signal) 5.8 Closure - one of three outcomes: 12.8 Closure - one of three outcomes 12.8 Discovery (5 Qs, woven naturally): 21.6 Discovery (5 Qs, woven naturally) 21.6 Verify basic profile (4 Qs): 25.5 Verify basic profile (4 Qs) 25.5 Revalidate every field: 29.7 Revalidate every field 29.7 Closure with next step: 29.8 Closure with next step 29.8 First opportunity identified: 29.8 First opportunity identified 29.8 Opener & permission: 33.9 Opener & permission 33.9 Closure with price & timeline: 35.1 Closure with price & timeline 35.1 Qualify: 64.5 Qualify 64.5 Warm welcome opener: 87.2 Warm welcome opener 87.2 Opener acknowledges platform submission: 94.6 Opener acknowledges platform submission 94.6 No unnecessary re-pitching: 100.0 No unnecessary re-pitching 100.0
Weakest step first — this is the coaching agenda.

Coaching focus weakest three steps, with a line from someone who does them well

Platform education 2.1% of points earned floor 7.3% · below the floor across 47 calls
How Sajal Bhaskar does it on a 10.0/10 call —
मतलब ये जो मैं रेट बताया 63100 ये हमारी लोडिंग के साथ है...एक्स्ट्रा जो जो रह गया है इसमें बताना वो 18% GST जो लग एक्स्ट्रा लगता है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जितना लगता है, दैट्स इट।
Discovery (6 Qs) 2.9% of points earned floor 4.4% · below the floor across 121 calls
How Ronak Mehta does it on a 10.0/10 call —
AGENT: Okay, so what do you manufacture, sir, by the way?
Full discovery (8 Qs) 3.2% of points earned floor 3.2% across 47 calls
How Sajal Bhaskar does it on a 10.0/10 call —
[Customer:] ESP सर्विसेस... [Rep:] आप कौन सा ब्रांड में लेते हो शीट्स जनरली?... [Customer:] चार से पांच टन चाहिए मुझे मिनिमम... [Rep:] Payment sir, 100% advance.
habit 73 of this agent's calls were monologue-heavy (average talk share 0.646, average 6.9 questions asked per call).

Step-by-step vs the floor weakest first — this is the coaching agenda

StepWtCalls This agentFloorΔ
NR4 Platform education 147
2.1%
7.3% -5
SL3 Discovery (6 Qs) 2121
2.9%
4.4% -2
NR3 Full discovery (8 Qs) 347
3.2%
3.2% +0
SL4 Pitch (2-3 USPs) 1121
4.1%
7.6% -4
SL2 Hook (supply/price signal) 2121
5.8%
5.0% +1
NR6 Closure - one of three outcomes 247
12.8%
5.0% +8
CL3 Discovery (5 Qs, woven naturally) 237
21.6%
17.0% +5
NR2 Verify basic profile (4 Qs) 147
25.5%
12.9% +13
CL2 Revalidate every field 337
29.7%
19.3% +10
SL6 Closure with next step 1121
29.8%
25.5% +4
NR5 First opportunity identified 247
29.8%
15.0% +15
SL1 Opener & permission 2121
33.9%
22.6% +11
CL4 Closure with price & timeline 237
35.1%
29.9% +5
SL5 Qualify 2121
64.5%
58.8% +6
NR1 Warm welcome opener 147
87.2%
68.8% +18
CL1 Opener acknowledges platform submission 237
94.6%
66.3% +28
CL5 No unnecessary re-pitching 137
100.0%
97.1% +3

Across campaigns

Objections faced

ObjectionRaisedHandledMissed
price25 3 22
incumbent_supplier19 3 16
send_price_will_think19 7 12
credit10 5 5
just_registered_to_check8 4 4
why_call_used_app2 1 1
check_with_manager1 1 0

Coaching notes from the lowest-scoring calls

0.0/10 211121788341…
When a customer is suspicious, don't panic and hang up. Build trust by calmly re-stating your full name, your purpose, and offering to send an introductory email from your official JSW address to prove your identity.
0.0/10 211121789475…
When the customer asks a question outside your scope, acknowledge it, offer to find out later, and pivot back to the sales script to capture their immediate requirement.
0.0/10 211121789474…
When a customer says they have no current requirement, try to ask when would be a better time to call back to discuss their future needs.
0.0/10 211121789734…
When a call is cut short because the contact is wrong, try to ask for the right person's contact details before ending the call.
0.0/10 211121788868…
The call failed due to a technical issue, but remember to always state your name and company (JSW One) as part of the initial greeting.
0.0/10 211121789111…
When a customer mentions a specific future requirement (e.g. 'from January onwards'), you must set a concrete follow-up date instead of ending the call vaguely.
0.0/10 211121788427…
When calling a new registration, first verify you're speaking with the person who handles procurement before asking about requirements, as this will prevent early call terminations.
0.0/10 211121788948…
When a customer is busy, secure a specific callback time (e.g., 'Okay sir, I will call you back in 15 minutes') rather than just agreeing.

All calls 235

CallStateDateCampaignDur DispositionBandLangPitch TalkSent
211121788948… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:45 No_requirement full conversation English 0.0/10 0.393 +0.16
211121788859… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:36 Not_Answered full conversation Hindi 0.0/10 0.687 -0.08
211121789111… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:25 General Enquiry full conversation Hindi 0.0/10 0.403 +0.55
211121789543… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:57 General Enquiry full conversation Hindi 0.0/10 0.391 0.08
211121788852… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:22 General Enquiry full conversation Hindi 0.0/10 0.504 +0.27
349721789709… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:38 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.532 +0.20
211121788861… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:05 No_requirement full conversation Marathi 0.0/10 0.374 -0.45
211121789475… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 2:37 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.377 +0.26
211121788778… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:56 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 0.0/10 0.776 mono -0.54
211121789560… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:45 General Enquiry full conversation Hindi 0.0/10 0.572 0.00
211121788946… scored 2026-09-09 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 0:54 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.449 -0.22
349721789637… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:39 General Enquiry full conversation Hindi 0.0/10 0.612 +0.36
211121789474… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:41 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.717 -0.56
211121788341… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:19 Does_not_deal_Steel full conversation English 0.0/10 0.668 -0.32
211121788780… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:53 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 0.0/10 0.657 -0.30
211121788949… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:43 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.531 -0.16
211121788347… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:27 Not_Answered short or unclear Hindi 0.0/10 0.889 mono 0.00
211121788868… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:51 General Enquiry short or unclear English 0.0/10 0.781 mono 0.00
211121788427… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:59 No_requirement full conversation Marathi 0.0/10 0.747 mono -0.10
211121789461… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:23 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.652 -0.33
211121789128… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:13 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.735 mono -0.27
211121789734… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:41 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 0.0/10 0.6 0.11
349721789628… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 3:43 No_requirement full conversation Hindi 0.0/10 0.281 -0.27
349721784622… scored 2026-07-21 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 0:40 Not_Answered full conversation Hindi 0.0/10 0.288 0.00
211121788956… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:12 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.517 0.04
349721783080… scored 2026-07-03 IS_MFG_HR_HRPO_PM_Opp_Jul2 0:39 Call_back_later full conversation Marathi 1.0/10 0.619 +0.34
211121789122… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:47 General Enquiry full conversation Hindi 1.0/10 0.736 mono +0.46
211121788258… scored 2026-09-01 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 2:46 General Enquiry full conversation Hindi 1.0/10 0.568 -0.40
211121788338… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:04 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.541 -0.10
211121788347… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:27 No_requirement full conversation Marathi 1.0/10 0.62 -0.33
211121788413… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:14 No_requirement full conversation Marathi 1.0/10 0.661 -0.17
211121788417… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:50 No_requirement full conversation Marathi 1.0/10 0.6 0.05
211121788420… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:01 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.73 mono -0.27
211121788421… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:58 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 1.0/10 0.54 -0.38
211121788425… scored 2026-09-03 MSME_IS_India_ProductOpps_ 0:52 Call_back_later full conversation Hindi 1.0/10 0.567 0.07
211121788426… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:25 No_requirement full conversation Marathi 1.0/10 0.676 -0.17
211121788946… scored 2026-09-09 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 1:08 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.696 0.10
211121788759… scored 2026-09-07 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 1:24 No_requirement full conversation Hinglish 1.0/10 0.75 mono 0.06
211121789044… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:54 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.821 mono -0.17
211121789732… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:12 No_requirement full conversation Marathi 1.0/10 0.664 +0.31
211121788764… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 3:43 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.24 +0.24
211121788347… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:10 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.812 mono 0.10
211121789642… scored 2026-09-17 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 3:31 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.74 mono +0.30
211121788349… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:21 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.693 +0.20
211121788338… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:55 No_requirement short or unclear Hindi 1.0/10 0.821 mono -0.17
211121788413… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:30 No_requirement full conversation Hindi 1.0/10 0.497 +0.30
211121788437… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:07 No_requirement full conversation Hindi 1.5/10 0.738 mono +0.16
211121788416… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 3:24 No_requirement full conversation Marathi 1.5/10 0.667 +0.30
211121788351… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:09 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 1.5/10 0.803 mono -0.44
211121788353… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 2:55 Wrap up time exceeded :0 full conversation Marathi 1.5/10 0.768 mono 0.07
211121788340… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 3:46 No_requirement full conversation Marathi 1.5/10 0.619 +0.30
211121788420… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:55 General Enquiry full conversation Hindi 1.5/10 0.745 mono +0.21
211121788345… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 3:46 General Enquiry full conversation Hindi 1.5/10 0.58 +0.46
211121788759… scored 2026-09-07 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 2:05 No_requirement full conversation Hindi 1.5/10 0.78 mono -0.03
211121788852… scored 2026-09-08 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 1:35 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 1.5/10 0.591 +0.28
211121788421… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 0:46 No_requirement full conversation Hindi 1.5/10 0.804 mono 0.10
211121788342… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:25 General Enquiry full conversation Hindi 1.5/10 0.711 0.07
349721789641… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 2:45 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.565 +0.37
211121789538… scored 2026-09-16 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:05 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.784 mono -0.03
211121789550… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:47 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.649 +0.33
211121789030… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:25 short or unclear Hindi 2.0/10 0.587 0.00
211121789732… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:49 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.785 mono -0.22
211121789734… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:50 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.744 mono -0.43
211121788860… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:48 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.811 mono -0.10
211121789541… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:03 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.892 mono -0.30
211121789472… scored 2026-09-15 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:12 Wrap up time exceeded :0 full conversation Marathi 2.0/10 0.655 +0.35
349721789645… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:49 No_requirement full conversation English 2.0/10 0.792 mono -0.40
211121789128… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:45 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.828 mono +0.33
211121789472… scored 2026-09-15 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:38 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.519 -0.35
211121789044… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:58 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.8 mono -0.30
349721789710… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:04 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.663 -0.54
211121789458… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:24 No_requirement full conversation Marathi 2.0/10 0.758 mono -0.04
211121789128… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:54 No_requirement full conversation Marathi 2.0/10 0.66 +0.32
211121788937… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:53 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.786 mono +0.26
211121789044… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:43 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.516 -0.45
211121789042… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:47 No_requirement full conversation English 2.0/10 0.665 -0.43
211121788948… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:51 Call_back_later full conversation Hindi 2.0/10 0.624 -0.48
211121788865… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:02 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.691 0.12
211121788957… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:27 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.681 -0.54
211121788864… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:56 No_requirement full conversation English 2.0/10 0.819 mono -0.10
211121788947… scored 2026-09-09 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 1:42 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 2.0/10 0.493 0.10
211121788937… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 6:02 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.685 0.00
211121789041… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:48 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.79 mono -0.24
211121788775… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:42 No_requirement full conversation Hinglish 2.0/10 0.84 mono -0.30
211121788866… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:30 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.719 -0.60
211121788862… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:02 No_requirement full conversation Marathi 2.0/10 0.776 mono -0.22
211121788765… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:58 No_requirement full conversation English 2.0/10 0.509 +0.21
211121788425… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 2:28 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.478 +0.29
211121789729… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:55 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.484 -0.46
211121789730… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:48 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.739 mono -0.10
349721789709… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:20 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.646 -0.31
349721789708… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:00 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.736 mono -0.03
349721789647… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 2:08 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.806 mono +0.26
349721789645… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:21 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.757 mono +0.35
349721789645… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:56 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.779 mono +0.32
349721789642… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 2:37 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.672 -0.17
349721789639… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:43 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.491 +0.34
349721789637… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:13 No_requirement full conversation Marathi 2.0/10 0.497 -0.26
349721789637… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:47 General Enquiry full conversation Marathi 2.0/10 0.512 -0.28
349721789625… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 6:41 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.828 mono 0.00
211121789624… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:54 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.749 mono -0.24
211121789560… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 2:07 General Enquiry full conversation Hindi 2.0/10 0.621 -0.26
211121789543… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:55 No_requirement full conversation Hindi 2.0/10 0.838 mono -0.17
211121789536… scored 2026-09-16 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:38 Not_Answered full conversation Marathi 2.0/10 0.725 mono -0.26
211121788860… scored 2026-09-08 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:03 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.74 mono +0.22
211121788935… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 3:24 No_requirement full conversation Hindi 3.0/10 0.384 0.05
211121788856… scored 2026-09-08 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:08 General Enquiry short or unclear Hindi 3.0/10 0.731 mono 0.00
211121789116… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 2:29 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.679 +0.17
211121788862… scored 2026-09-08 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:11 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.726 mono -0.39
211121789555… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:33 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.754 mono +0.33
211121789037… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:07 No_requirement full conversation Hindi 3.0/10 0.828 mono +0.20
211121789475… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:45 Call_back_later full conversation Hindi 3.0/10 0.672 -0.08
349721783072… scored 2026-07-03 IS_MFG_HR_HRPO_PM_Opp_Jul2 1:19 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.782 mono 0.00
211121789538… scored 2026-09-16 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:50 Call_back_later full conversation Marathi 3.0/10 0.764 mono +0.53
211121789037… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:53 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.605 +0.54
349721789639… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 0:53 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.678 +0.50
211121789640… scored 2026-09-17 MSME_IS_India_ProductOpps_ 3:32 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.653 +0.26
211121789016… scored 2026-09-10 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:33 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.571 0.00
211121789539… scored 2026-09-16 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:18 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.755 mono +0.43
211121789128… scored 2026-09-11 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:13 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.634 0.00
349721784976… scored 2026-07-25 IS_MFG_CR_GI_Coated_Opp_Ju 0:53 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.885 mono 0.00
349721789631… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 4:00 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.472 -0.22
211121788428… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 3:53 No_requirement full conversation Marathi 3.0/10 0.491 0.05
349721785409… scored 2026-07-30 IS_MFG_CR_GI_Coated_Opp_Ju 0:53 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.891 mono 0.00
211121789120… scored 2026-09-11 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 2:08 General Enquiry full conversation English 3.0/10 0.679 +0.51
211121789721… scored 2026-09-18 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:22 No_requirement full conversation Hindi 3.0/10 0.561 -0.34
211121789634… scored 2026-09-17 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:56 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.592 -0.26
211121789031… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 2:26 General Enquiry full conversation Marathi 3.0/10 0.448 +0.47
211121789472… scored 2026-09-15 MSME_IS_India_ProductOpps_ 1:30 full conversation Hindi 3.0/10 0.489 -0.85
211121789115… scored 2026-09-11 MSME_IS_India_ProductOpps_ 0:59 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.668 +0.18
211121789729… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:04 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 3.0/10 0.589 -0.48
211121789734… scored 2026-09-18 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 2:48 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.79 mono -0.01
211121789042… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 3:16 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.721 mono +0.37
211121788935… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:55 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.664 +0.30
211121789465… scored 2026-09-15 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 2:00 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 3.0/10 0.519 +0.30
349721783076… scored 2026-07-03 IS_MFG_HR_HRPO_PM_Opp_Jul2 1:17 Call_back_later full conversation English 3.0/10 0.603 +0.34
211121788958… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:20 No_requirement full conversation Hindi 3.0/10 0.472 +0.32
211121788777… scored 2026-09-07 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 0:45 No_requirement full conversation Hindi 3.0/10 0.599 -0.17
349721789629… scored 2026-09-17 IS_MFG_CR_GI_GP_Coated_Sep 1:59 Wrap up time exceeded :0 full conversation Marathi 3.0/10 0.653 -0.22
349721782981… scored 2026-07-02 IS_MFG_HR_HRPO_PM_Opp_Jul2 1:09 Call_back_later full conversation Hindi 3.0/10 0.714 +0.24
211121789032… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 3:23 No_requirement full conversation Marathi 3.0/10 0.577 -0.13
211121789032… scored 2026-09-10 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:31 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.7 +0.19
211121788957… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:25 Call_back_later full conversation Hindi 3.0/10 0.715 +0.24
349721783922… scored 2026-07-13 IS_MFG_CR_GI_Coated_Opp_Ju 1:24 General Enquiry full conversation Marathi 3.0/10 0.765 mono -0.16
211121788938… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:26 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.58 +0.51
349721783081… scored 2026-07-03 IS_MFG_HR_HRPO_PM_Opp_Jul2 1:13 Ringing_NoResponse full conversation Marathi 3.0/10 0.801 mono -0.33
211121788943… scored 2026-09-09 MSME_IS_India_ProductOpps_ 0:55 General Enquiry full conversation Hindi 3.0/10 0.826 mono -0.20
211121788439… scored 2026-09-03 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 2:45 No_requirement full conversation Hindi 3.5/10 0.626 -0.19
211121789017… scored 2026-09-10 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 5:08 General Enquiry full conversation English 3.5/10 0.551 +0.21
211121788439… scored 2026-09-03 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 1:01 Does_not_deal_Steel full conversation Hindi 3.5/10 0.751 mono -0.30
211121788946… scored 2026-09-09 MSME_IS_PANIndia_NewReg_26 3:06 General Enquiry full conversation Hindi 3.5/10 0.636 +0.17
211121788350… scored 2026-09-02 IS_Inte_MFG_M1_3_NoEnq_Sep 1:44 No_requirement full conversation Marathi 3.5/10 0.744 mono -0.50
211121789462… scored 2026-09-15 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:59 No_requirement full conversation Hindi 4.0/10 0.452 +0.35
211121788951… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 1:35 No_requirement full conversation Hindi 4.0/10 0.592 0.15
211121788947… scored 2026-09-09 IS_MFG_HR_HRPO_Sep26 2:23 No_requirement full conversation Hindi 4.0/10 0.502 +0.36
